ผลิตภัณฑ์ | ไฮดรอกซีโพรพิล เมทิล เซลลูโลส (HPMC) | |
พิมพ์ | 60GD | 70GT |
รูปร่าง | ผงสีขาวหรือสีขาวอ่อน | ผงสีขาวหรือสีขาวอ่อน |
ปริมาณโพรพิล% | 4-7.5 | 4-12 |
ปริมาณเมทิล% | 27-30 | 19.5-24 |
เถ้า,% | 3-5 | 3-5 |
PH ,25℃ | 5-8.5 | 5-8.5 |
ความหนืด (2%น้ำ วิธีการแก้) | 2000-20000 | 2000-20000 |
75 | 75 | |
จำนวนมาก ความหนาแน่น,g/cm3 | 350 | 350 |
75-85 | 75-85 | |
หมายเหตุ: ความหนืดของผลิตภัณฑ์สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า |